Les résultats complets surhttp://www.yaka-events.com/
Gén. | Doss | Nom | Prenom | Temps | Cat | Cl_Cat | Club |
1 | 1 | ANTOLINOS | FABIEN | 01:28:12.94 | SEH | 1 | TEAM RUNNING CONSEIL / DMA |
2 | 32 | BRETIN | BENJAMIN | 01:30:54.88 | SEH | 2 | |
3 | 31 | COUCHOT | FABIEN | 01:31:23.19 | SEH | 3 | DMA |
4 | 56 | TEYSSANDIER | FREDERIC | 01:38:03.21 | SEH | 4 | |
5 | 43 | MARTIN | CHRISTIAN | 01:38:22.08 | SEH | 5 | JOGGING JONAGE |
6 | 27 | VINCE | JACQUES | 01:39:15.03 | V1H | 1 | |
7 | 39 | OTTINO | LAURENT | 01:40:44.46 | V1H | 2 | DMA |
8 | 63 | MONVENEUR | LUDOVIC | 01:41:09.53 | SEH | 6 | JOGGING JONAGE |
9 | 35 | VINCENT | STEPHANE | 01:41:27.43 | SEH | 7 | |
10 | 36 | SEGUIN | REMY | 01:42:47.96 | SEH | 8 | CORCY ENDURANCE |
11 | 45 | RACAPE | STEPHANE | 01:43:18.34 | SEH | 9 | JOGGING JONAGE |
12 | 37 | BARBARESI | NICOLAS | 01:44:14.74 | SEH | 10 | RILLIEUX TRIATHLON |
13 | 33 | LUTHRINGER | OLIVIER | 01:44:30.99 | SEH | 11 | RUNISTATRAIL |
14 | 69 | PATRIS | FRANCOIS | 01:45:07.76 | V1H | 3 | |
15 | 57 | DEVISY | ALAIN | 01:45:28.47 | SEH | 12 | RILLIEUX TRIATHLON |
16 | 70 | THIVAT | FREDERIC | 01:46:18.34 | SEH | 13 | |
17 | 14 | LHOPITAL | HUGUES | 01:46:25.57 | V1H | 4 | |
18 | 12 | GENOIS | ROMAIN | 01:46:30.64 | SEH | 14 | |
19 | 67 | REINERT | CHRISTOPHE | 01:46:34.63 | V1H | 5 | |
20 | 44 | VILLERME | ERIC | 01:47:01.00 | SEH | 15 | JOGGING JONAGE |
21 | 53 | BEAUVOIS | FABRICE | 01:47:01.20 | V1H | 6 | JOGGING JONAGE |
22 | 11 | AUTRAN | CEDRIC | 01:49:40.85 | SEH | 16 | |
23 | 73 | CORDONNIER | REMI | 01:51:00.60 | SEH | 17 | |
24 | 61 | MILLET | MICKAEL | 01:51:34.95 | ESH | 1 | |
25 | 42 | ROUSSET | LUCAS | 01:52:21.43 | V1H | 7 | JOGGING JONAGE |
26 | 58 | NAULIN | MATHIEU | 01:52:51.17 | SEH | 18 | |
27 | 59 | BERNIER | PASCAL | 01:54:19.99 | V1H | 8 | EFS RHONE-ALPES TRIATHLON |
28 | 4 | WIDMER | SEBASTIEN | 01:54:56.61 | SEH | 19 | |
29 | 26 | COLANERO | LUIGI | 01:54:59.12 | V1H | 9 | |
30 | 24 | GENIN | MATHIEU | 01:55:02.18 | SEH | 20 | |
31 | 65 | TEJEDOR | DAVID | 01:57:04.88 | SEH | 21 | |
32 | 22 | SPORLI | PATRICK | 01:58:28.70 | V1H | 10 | |
33 | 23 | VIEL | PATRICK | 01:58:30.63 | V2H | 1 | |
34 | 49 | PENARD | ALAIN | 01:59:19.50 | V2H | 2 | RUNISTATRAIL |
35 | 15 | CHOLLETON | LUDOVIC | 02:00:11.52 | SEH | 22 | |
36 | 62 | BARBIER | VIRGINIE | 02:01:28.50 | SEF | 1 | AS CALUIRE |
37 | 5 | GIMENEZ | MARC | 02:02:11.09 | SEH | 23 | VTT MIRIBEL |
38 | 55 | BOSS | ARNAUD | 02:02:39.20 | SEH | 24 | |
39 | 30 | PITANCE | NATHALIE | 02:03:25.07 | V1F | 1 | |
40 | 8 | GAGET | GILLES | 02:03:43.04 | V2H | 3 | EFS RHONE-ALPES TRIATHLON |
41 | 28 | VELIEN | JEROME | 02:03:48.35 | SEH | 25 | RILLIEUX TRIATHLON |
42 | 72 | JAUSSOIN | CHRISTOPHE | 02:04:14.67 | SEH | 26 | |
43 | 68 | GIROD | BENJAMIN | 02:04:42.16 | SEH | 27 | |
44 | 64 | FILLON | PATRICK | 02:04:42.35 | V1H | 11 | JOGGING JONAGE |
45 | 29 | GIRARD | STEPHANE | 02:05:34.28 | SEH | 28 | |
46 | 9 | BOUTIN | VINCENT | 02:06:46.16 | SEH | 29 | |
47 | 52 | LUGAND | MARC | 02:06:58.55 | V1H | 12 | JOGGING JONAGE |
48 | 16 | CHOLLETON | ANNE SOPHIE | 02:11:31.78 | SEF | 2 | |
49 | 13 | JAUZE | PASCAL | 02:12:59.82 | SEH | 30 | COURIR ENSEMBLE |
50 | 40 | FAYOLLE | BLANDINE | 02:13:04.45 | SEF | 3 | |
51 | 46 | LE MERRER | MAJORIE | 02:13:04.53 | SEF | 4 | |
52 | 19 | DARME | GILBERT | 02:14:48.20 | V1H | 13 | |
53 | 47 | CROUTELLE | STEPHANE | 02:14:51.51 | V1H | 14 | |
54 | 10 | SOUCHE | DANIEL | 02:14:56.18 | V1H | 15 | ASCM MIONNAY |
55 | 20 | GAUCHOUX | REMI | 02:17:32.33 | SEH | 31 | |
56 | 54 | TREMORIN | LAURENT | 02:18:04.65 | SEH | 32 | |
57 | 50 | TULUMELLO | FRANCESCO | 02:18:43.53 | V1H | 16 | |
58 | 38 | MEYNIEL | BENOIT | 02:18:53.33 | V1H | 17 | |
59 | 34 | FAURE | YVES | 02:21:14.78 | SEH | 33 | |
60 | 48 | BOUDOU | JEAN LUC | 02:22:46.91 | V1H | 18 | CORCY ENDURANCE |
61 | 21 | VINCENT | JEAN CLAUDE | 02:22:47.06 | V1H | 19 | CORCY ENDURANCE |
62 | 25 | RAMBAULT | BRIGITTE | 02:22:53.00 | V2F | 1 | |
63 | 71 | DJEBIRI | CHRISTOPHE | 02:23:29.86 | SEH | 34 | |
64 | 66 | TISSERAND | ERIC | 02:27:16.41 | V1H | 20 | ASCS RILLIEUX |
65 | 6 | MURE-RAVAUD | NICOLAS | 02:35:30.67 | SEH | 35 |
Bonjour,
RépondreSupprimerje n'ai pas trouvé les photos. Pourriez vous m'indiquer ou je pourrais en trouver.
Merci aux organisateurs, la course était superbe.
Ce commentaire a été supprimé par l'auteur.
RépondreSupprimer