le lien vers les photos de la course Vous pouvez acheter les photos de la course des irréductibles sur: www.galeredarts.jalbum.net
Les résultats complets surhttp://www.yaka-events.com/
Gén. | Doss | Nom | Prenom | Temps | Cat | Cl_Cat |
1 | 412 | PETIN | Olivier | 00:21:43.23 | V1H | 1 |
2 | 400 | LECONTE | DAMIEN | 00:22:55.98 | CAH | 1 |
3 | 401 | LECONTE | VALENTIN | 00:23:15.14 | MIH | 1 |
4 | 418 | GOARO PEREIRA | THEOPHILE | 00:23:20.20 | MIH | 2 |
5 | 424 | BERTHON | PIERRE | 00:23:30.10 | V2H | 1 |
6 | 417 | ANGUILLE | CLAUDE | 00:24:05.70 | SEH | 1 |
7 | 416 | KIRCHE | CYRIL | 00:24:10.62 | SEH | 2 |
8 | 415 | KIRCHE | MARIE LINE | 00:24:12.13 | SEF | 1 |
9 | 421 | QUEROIX | LAETICIA | 00:24:34.54 | SEF | 2 |
10 | 413 | LARDERET | Eric | 00:24:55.98 | SEH | 3 |
11 | 408 | ROZIER | FRANCK | 00:26:50.86 | V1H | 2 |
12 | 405 | CASTEL | GUILLAUME | 00:27:31.20 | SEH | 4 |
13 | 410 | AMAOUZ | CHRISTELLE | 00:27:39.44 | V1F | 1 |
14 | 403 | ANZEMBERGER | ERIC | 00:28:37.16 | V1H | 3 |
15 | 419 | PIETROFORTE | VALERIE | 00:28:39.18 | V1H | 4 |
16 | 411 | LORCHEL | PERRINE | 00:28:47.18 | SEF | 3 |
17 | 409 | VERCHERAT | SYLVIE | 00:28:50.27 | SEF | 4 |
18 | 402 | BOVERO | JEAN PIERRE | 00:29:46.47 | V2H | 2 |
19 | 420 | CLUZEL | OLIVIER | 00:29:59.82 | MIF | 1 |
20 | 423 | CHERAMY | SOPHIE | 00:30:03.36 | V2F | 1 |
21 | 422 | WALISKO | CHRISTOPHE | 00:32:03.90 | V1H | 5 |
22 | 404 | MARTIN | ANTOINETTE | 00:32:04.66 | SEF | 5 |
23 | 414 | FERRARIS | Veronique | 00:32:22.70 | SEF | 6 |
24 | 406 | KERCHOUNI | DALILA | 00:32:28.89 | V1F | 2 |
25 | 407 | CHAVRIER | MIREILLE | 00:33:55.24 | V2F | 2 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire