Les résultats complets surhttp://www.yaka-events.com/
Gén. | Doss | Nom | Prenom | Temps | Cat | Cl_Cat | Club |
1 | 282 | DEPORTE | TRISTAN | 00:50:35.25 | ESH | 1 | COURIR ENSEMBLE |
2 | 259 | MARTIN | JEREMY | 00:53:54.77 | SEH | 1 | NUITS COURSE À PIEDS |
3 | 214 | LHOPITAL | CLEMENT | 00:56:06.81 | JUH | 1 | AS CALUIRE |
4 | 254 | CLUZEL | OLIVIER | 00:57:17.04 | V1H | 1 | EFS RHONE ALPES TRIATHLON |
5 | 274 | PIAZON | FREDERIC | 00:57:21.83 | SEH | 2 | |
6 | 271 | ARBANT | LAURENT | 00:57:56.30 | V1H | 2 | RUNISTA TRAIL |
7 | 256 | ROLLAND | DOMINIQUE | 00:59:11.08 | V1H | 3 | LES PETITS PAS CHALARONS |
8 | 275 | PIC | HERVE | 00:59:33.30 | V1H | 4 | RILLIEUX TRIATHLON |
9 | 277 | BOVERO | PHILIPPE | 00:59:48.62 | SEH | 3 | |
10 | 258 | GIL | DAMIEN | 01:00:37.79 | SEH | 4 | LES PETITS PAS CHALARONS |
11 | 232 | QUEIROS DE | CARLOS | 01:01:29.62 | SEH | 5 | |
12 | 237 | CHAPEY | GUILLAUME | 01:01:35.12 | SEH | 6 | |
13 | 272 | CROZET | FRANCK | 01:01:40.24 | SEH | 7 | |
14 | 236 | LAURENCIN | PIERRE | 01:03:32.11 | V1H | 5 | |
15 | 281 | VERGER | HUGO | 01:04:52.85 | JUH | 2 | |
16 | 252 | REJMOND | PHILIIPE | 01:05:37.14 | V1H | 6 | |
17 | 209 | MARTINAL | HERVE | 01:06:06.11 | V1H | 7 | |
18 | 246 | BOUTY | PASCAL | 01:06:19.97 | SEH | 8 | jogging club |
19 | 226 | GAIGE | PIERRE | 01:06:57.68 | V1H | 8 | VETO LYON |
20 | 206 | GUILLEMETTE | PHILIPPE | 01:07:37.67 | SEH | 9 | |
21 | 230 | GUITTON | JEAN-PAUL | 01:07:46.14 | V2H | 1 | |
22 | 211 | BONENFANT | FLORENT | 01:07:58.22 | V1H | 9 | |
23 | 244 | JACOB | MICHAEL | 01:08:23.64 | V1H | 10 | |
24 | 227 | LONGEON | BRUNO | 01:08:24.12 | SEH | 10 | |
25 | 257 | MICHON | PHILIPPE | 01:10:41.98 | V1H | 11 | EFS RHONE ALPES TRIATHLON |
26 | 245 | AUBEUT | YANN | 01:10:46.50 | SEH | 11 | |
27 | 202 | GONCALVES | MYRIAM | 01:12:11.80 | V1F | 1 | DMA |
28 | 238 | BON | ERIC | 01:12:31.46 | V1H | 12 | ATJ RILLIEUX |
29 | 280 | MATHIEU | LAURENT | 01:13:04.36 | SEH | 12 | DMA |
30 | 201 | LECONTE | PATRICIA | 01:13:06.57 | V1F | 2 | DMA |
31 | 200 | ANTOLINOS | VIRGINIE | 01:13:16.95 | SEF | 1 | DMA |
32 | 273 | BRACQ | DANIEL | 01:13:25.21 | V2H | 2 | RUNISTA TRAIL |
33 | 263 | JUENET | MARIE ODILE | 01:13:30.82 | V2F | 1 | JOGGING JONAGE |
34 | 241 | FURET | JEAN CLAUDE | 01:13:36.46 | V2H | 3 | COURIR ENSEMBLE |
35 | 240 | FURET | MONIQUE | 01:13:38.36 | V2F | 2 | COURIR RENSEMBLE |
36 | 228 | MASSON | JEAN-BAPTISTE | 01:14:07.00 | SEH | 13 | |
37 | 266 | PERNICELLI | XAVIER | 01:14:24.09 | SEH | 14 | RUNISTA TRAIL |
38 | 212 | BERERD | ERIC | 01:14:42.52 | SEH | 15 | CAP QUINCIEUX |
39 | 205 | BOVERO | COLETTE | 01:15:38.95 | V3F | 1 | DMA |
40 | 279 | BERTRAND | OLIVIER | 01:15:46.82 | V2H | 4 | COURIR ENSEMBLE |
41 | 270 | ROLLAND | ANNE | 01:16:26.08 | V1F | 3 | |
42 | 249 | CARTEllIER | PASCAL | 01:16:28.73 | V1H | 13 | |
43 | 217 | THOMAS | JULIETTE | 01:16:41.15 | SEF | 2 | |
44 | 265 | PONCON | FRANCOIS | 01:17:30.04 | SEH | 16 | |
45 | 204 | MICHEL | CHRISTINE | 01:18:05.33 | V1F | 4 | DMA |
46 | 225 | KIENER | JUSTINE | 01:18:20.73 | SEF | 3 | VETO LYON |
47 | 260 | THIVAUD | CLAIRE | 01:18:28.45 | V1F | 5 | COURIR ENSEMBLE |
48 | 276 | ROGER | DENIS | 01:18:36.62 | V1H | 14 | |
49 | 264 | ANTONELLI | CHRISTOPHE | 01:18:50.80 | SEH | 17 | |
50 | 239 | COMBIER | JEAN PHILLIPE | 01:19:34.12 | V2H | 5 | SPORT DIMANCHE SATHONAY |
51 | 255 | AUGER | LAURENT | 01:19:34.89 | V1H | 15 | SPORT DIMANCHE |
52 | 208 | DERANCOURT | JEROME | 01:19:36.23 | SEH | 18 | |
53 | 216 | VIALA | CELINE | 01:20:34.33 | SEF | 4 | |
54 | 247 | THONIEL | DIDIER | 01:20:45.18 | V1H | 16 | JOGGING JONAGE |
55 | 251 | JACOTIN | SOPHIE | 01:20:50.59 | V1F | 6 | ATT REYRIEUX |
56 | 51 | TULUMELLO | REMY | 01:21:04.07 | MIH | 1 | CHASSIEU |
57 | 283 | TOURNASSANO | CAROLINE | 01:21:10.35 | SEF | 5 | COURIR ENSEMBLE |
58 | 218 | CHAMBARD | CLAUDE | 01:23:29.79 | V1H | 17 | |
59 | 253 | JACQUET | MARTINE | 01:24:07.39 | V2F | 3 | JOGGING JONAGE |
60 | 248 | SABAN | JULIE | 01:24:50.40 | MIF | 1 | bellegarde horizon |
61 | 268 | HAVARD | NATHALIE | 01:26:46.14 | SEF | 6 | |
62 | 233 | DORN | CAROLINE | 01:27:22.72 | V1F | 7 | |
63 | 235 | DUMAS | CHRISTINE | 01:27:38.50 | V1F | 8 | |
64 | 220 | LASFARGUE | VALERIE | 01:27:44.12 | V1F | 9 | |
65 | 234 | LAURENCIN | STEPHANIE | 01:27:52.85 | V1F | 10 | |
66 | 262 | MOURON | HAFIDA | 01:27:59.86 | V1F | 11 | JOGGING JONAGE |
67 | 261 | BAUD | MARTINE | 01:28:00.06 | V2F | 4 | JOGGING JONAGE |
68 | 224 | CHATARD | ALISON | 01:28:44.21 | ESF | 1 | |
69 | 221 | BROGGIO | CATHERINE | 01:29:52.47 | V1F | 12 | |
70 | 231 | SEGUIN | KARINE | 01:30:01.70 | SEF | 7 | CORCY ENDURANCE |
71 | 269 | FAURE | YVES | 01:30:02.60 | V2H | 6 | RUNISTA TRAIL |
72 | 267 | GELY | PATRICIA | 01:30:03.82 | V2F | 5 | RUNISTA TRAIL |
73 | 250 | PENARD | BRIGITTE | 01:30:03.96 | V1F | 13 | RUNISTA TRAIL |
74 | 229 | CHAVRIER | ALAIN | 01:31:02.05 | V2H | 7 | |
75 | 213 | SABAN | KATHERINE | 01:31:21.17 | V1F | 14 | BELLEGARDE HORIZONS |
76 | 243 | VAUNOIS | MANUEL | 01:31:42.87 | V1H | 18 | |
77 | 210 | VAUNOIS | France | 01:31:43.21 | V1F | 15 | |
78 | 222 | BEIJOCO | JULIO | 01:31:48.83 | SEH | 19 | |
79 | 223 | TEYSSEDRE | MARIE | 01:32:27.24 | SEF | 8 | |
80 | 207 | CHAZOT | GYSLAINE | 01:33:58.53 | V2F | 6 | EFS RHONE-ALPES TRATHLON |
81 | 285 | CHASSIGNOL | VALERIE | 01:37:27.52 | V1F | 16 | |
82 | 284 | CHASSIGNOL | STEPHANE | 01:37:27.93 | V1H | 19 | |
83 | 242 | FAUGLOIRE | BENEDICTE | 01:39:29.02 | SEF | 9 | |
84 | 219 | MENAULT | SYLVIE | 01:55:48.30 | V2F | 7 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire